번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
40 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
39 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
38 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
37 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
36 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
35 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
34 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
33 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
32 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
31 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
30 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
29 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
28 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
27 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
26 |
|
더보기
|
2025-07-08 |
번호 | 제목 | 더보기 | 등록일 | |
---|---|---|---|---|
25 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
24 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
23 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
22 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
21 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
20 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
19 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
18 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
17 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
16 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
15 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
14 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
13 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
12 |
|
더보기
|
2025-07-08 | |
11 |
|
더보기
|
2025-07-08 |
번호 | 제목 | 등록일 |
---|---|---|
10 | 영상이 공개된 후 문원은 학교폭력 의혹, 부동산 사기 영입 등 여러 논란에 휩싸였다. 이에 문원 측은 "폭행은 사실 무근이다"면서도 "부동산 사기 영업은 일부 인정한다"는 입장을 밝혔다. 이러한 가운데 신지는 빽가와... | 2025-07-08 |
9 | 한국부동산원 청약홈에 따르면 올해 상반기 전국에 공급된 아파트 물량(특별공급 제외)은 총 3만 109가구로... 실제로 부동산R114랩스 가격동향 자료에 따르면 올해 6월 3.3㎡당 인천 아파트 평균매매가격은 ▲전용면적 60... | 2025-07-08 |
8 | 진 의원은 오늘(8일) KBS 라디오 인터뷰에서 ‘부동산 시장 안정은 구체적으로 어느 수준인지’를 묻는 진행자... 진 의원은 또 “부동산으로만 몰리는 시중 자금이 다른 투자처로 옮겨갈 조치도 필요하다”며 “주식 및... | 2025-07-08 |
7 | 발표된 부동산 정책 및 대출 규제 이후 서울 지역에서 두드러진 지지율 상승세를 보이며 전체 지지율 상승을 견인한 것으로 보인다”고 분석했다. 같은 기간 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당... | 2025-07-08 |
6 | 한편 부동산 경기 광풍으로 지난달 고가낙찰 사례가 이어지면서 서울 아파트 낙찰가율은 98.5%로 3년 만에 최고가를 기록했다. 다만 정부의 아파트 값 안정화 6·27 대책으로 대출한도가 급격히 축소됐고, 투자... | 2025-07-08 |
5 | 주담대 자본비율 규제를 추진하는 이유는 부동산 금융 쏠림 현상을 완화하기 위해서기 때문이다. 지난 2014년... 등의 종합대책이 나와야 부동산 금융을 생산적 금융으로 대전환 할 수 있을 것"이라고 말했다. /류홍민 기자 | 2025-07-08 |
4 | 도내 31개 시군을 대상으로 한 이번 평가에서는 ▲체납액 정리 현황 ▲가상자산 체납처분 ▲가택수색 ▲고액체납자 실태조사 ▲부동산 공매 등 5개 분야의 실적을 종합적으로 심사했다. 시는 대도시그룹(1그룹)에서 전... | 2025-07-08 |
3 | 손 이코노미스트는 최근 서울 부동산 가격 등을 고려하면 이번 회의에서 매파적인(통화긴축 선호) 스탠스가 나타날 것으로 관측했다. 그는 "금통위에서 공통적으로 가계부채 및 주택가격에 대한 스탠스가 강경하다"며... | 2025-07-08 |
2 | 8일 부동산플래닛에 따르면 5월 서울 오피스빌딩 시장 거래량은 4건으로 전월 대비 60% 줄었으며... 게 부동산플래닛 측의 설명이다. 권역별로는 ETC(기타 지역)와 YBD가 상승세를 주도했다. ETC 지역은 거래량이... | 2025-07-08 |
1 | 20여년간 시행과 분양 사업 등 부동산 개발 업무를 해왔는데 부지를 매입하거나 단지를 시공하고 조성하는데... ㈜코원이엔디의 사업 방향은 부동산 개발과 숙박업을 넘어, 지역 경제 활성화와 인구 소멸 위기 극복 등... | 2025-07-08 |
중복으로 체크된 매물 없어
등록 가능한 주소 또는 호실 입니다